Українці дивляться у 2023 рік з надією й оптимізмом, хочуть продовжувати війну, незважаючи ні на що, на 78% вірять у перемогу над Росією та загадують собі під ялинку цю перемогу, мир, здоров’я, а Путіну – смерті.
Такими є результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в середині грудня 2022 року.
Масштабна соціологічне дослідження підбило підсумки цього важкого року й окреслило портрет українського суспільства після 10 місяців повномасштабного російського вторгнення. Соціологи поставили респондентам десятки запитань, включаючи пам’ять про головні військові операції 2022-го та вислуховуючи побажання щодо меню на новорічному столі з прицілом на азовські бички.
Основною подією 2022 року для 79% українців став початок повномасштабної війни в Україні.
Для переважної більшості респондентів (38%) війна в Україні стала також і основною світовою подією року. Ще 9% опитаних назвали основною політичною подією у світі те, що інші країни згуртувалися задля допомоги Україні, підтримали нашу країну в цей скрутний час.
Яку політичну подію в Україні Ви б назвали “Подією 2022 року”?
(у %; респонденти називали власний варіант відповіді, наведені лише ті події, які назвали 0,5% і більше респондентів)
Війна | 79,3 |
Подача Україною заявки на вступ до ЄС | 2,1 |
Визволення Херсона | 1,4 |
Зеленський став справжнім національним лідером | 1,4 |
Подача заявки на вступ в НАТО | 1,2 |
Заборона проросійських політичних партій | 0,7 |
Розірвання дипломатичних відносин із Росією | 0,6 |
Звинувачення проти УПЦ МП | 0,6 |
Обміни військовополонених | 0,5 |
Допомога озброєнням Україні | 0,5 |
Успіхи ЗСУ | 0,5 |
Погіршення стану економіки | 0,5 |
Жодну подію | 0,4 |
Важко сказати/Відмова | 5,5 |
Яку політичну подію у світі Ви б назвали “Подією 2022 року?”
(у %; респонденти називали власний варіант відповіді, наведені лише ті події, які назвали 0,5% і більше респондентів)
Війна в Україні | 38,0 |
Допомога Україні та підтримка України | 8,5 |
Військова допомога Україні | 3,3 |
Заявка України на вступ до ЄС | 3,0 |
Заявка України на вступ до НАТО | 2,7 |
Економічна криза в світі | 2,3 |
Визнання Росії країною – спонсором тероризму | 2,3 |
Смерть королеви Єлизавети II | 2,2 |
Санкції проти Росії | 2,0 |
“Світ проти Путіна” | 1,3 |
Відставка прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона | 1,0 |
Україна показала себе сильною та незалежною | 0,9 |
Підтримка українських біженців в інших країнах | 0,8 |
Зеленський – людина року | 0,8 |
Саміт G20 | 0,7 |
Боротьба “колективного Заходу” та Росії | 0,7 |
Пандемія COVID-19 | 0,5 |
Саміт G7 | 0,5 |
Визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом | 0,5 |
Чемпіонат світу з футболу | 0,5 |
Початок 3-ї світової війни | 0,5 |
Формат “Рамштайн” на підтримку України | 0,5 |
Жодна подія | 0,8 |
Важко сказати/Відмова | 16,8 |
Хто, або що найбільше надихало Вас, давало Вам сили пережити цей складний рік?
(у %; респонденти називали власний варіант відповіді, наведені лише ті події, які назвали 0,5% і більше респондентів)
Родина, родичі, кохані | 29,6 |
Наші ЗСУ | 13,8 |
Надія на перемогу України | 11,1 |
Віра в майбутнє | 7,3 |
Зеленський та його команда | 2,6 |
Друзі | 1,1 |
Робота | 0,9 |
Українці | 0,9 |
Об’єднання людей | 0,9 |
Волонтерство | 0,9 |
Надія, що війна скоро закінчиться | 0,8 |
Бажання жити | 0,7 |
Впевненість у своєму народі | 0,7 |
Любов до України | 0,7 |
Сам(а) себе | 0,6 |
Залужний | 0,6 |
Визволення окупованих територій | 0,5 |
Підтримка всього світу | 0,5 |
Ніщо не надихало | 11,3 |
Важко сказати/Відмова | 9,3 |
Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?
(у %; один варіант відповіді)
Грудень 2022 | Серпень 2022 | |
Так | 78,5 | 76,9 |
Скоріше так | 14,7 | 14,6 |
Скоріше ні | 1,9 | 2,9 |
Ні | 1,2 | 1,2 |
Важко сказати | 3,7 | 4,4 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так | 87,1 | 82,3 | 70,9 | 62,4 |
Скоріше так | 12,0 | 13,4 | 18,9 | 19,2 |
Скоріше ні | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 6,6 |
Ні | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 3,8 |
Важко сказати | 0,9 | 2,5 | 7,8 | 8,1 |
Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?
(%, серед опитаних, які вірять у перемогу України; один варіант відповіді)
Грудень 2022 | Серпень 2022 | |
Настане в найближчі кілька місяців | 19,5 | 31,2[1] |
Настане до літа наступного року (літо 2023р.) | 38,9 | – |
Настане через 1-2 роки | 21,9 | 34,3 |
Настане через 3-5 років | 5,8 | 7,1 |
Настане не раніше ніж за 5 років | 1,5 | 2,1 |
Навряд чи за мого життя | 0,6 | 1,7 |
Інше | 0,1 | 0,5 |
Важко сказати | 11,7 | 23,1 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(%, серед опитаних, які вірять у перемогу України; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Настане в найближчі кілька місяців | 19,7 | 17,7 | 15,4 | 22,5 |
Настане до літа наступного року (літо 2023р.) | 34,3 | 42,2 | 43,8 | 27,2 |
Настане через 1-2 роки | 24,5 | 20,4 | 15,9 | 21,1 |
Настане через 3-5 років | 5,0 | 6,3 | 4,5 | 6,7 |
Настане не раніше ніж за 5 років | 1,7 | 0,7 | 3,0 | 2,8 |
Навряд чи за мого життя | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 3,4 |
Інше | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,3 |
Важко сказати | 14,6 | 12,5 | 13,9 | 16,0 |
[1] В опитуванні проведеному у серпні 2022 року був використаний варіант відповіді «Настане до кінця цього року», що приблизно співвідноситься по термінам з варіантом «Настане в найближчі кілька місяців» використаним у грудні 2022 року.
Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?
(%, серед опитаних, які вірять у перемогу України; один варіант відповіді)
Грудень 2022 | Серпень 2022 | |
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого цього року (лівобережна Херсонщина, окуповані території Запорізької області та Донбасу) | 3,3 | 3,1 |
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) | 6,2 | 7,4 |
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму | 8,0 | 8,7 |
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року | 54,1 | 54,7 |
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії | 22,4 | 20,4 |
Інше | 0,3 | 0,4 |
Важко сказати | 5,6 | 5,3 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(%, серед опитаних, які вірять у перемогу України; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого цього року (лівобережна Херсонщина, окуповані території Запорізької області та Донбасу) | 6,5 | 1,4 | 7,0 | 2,5 |
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 12,9 |
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму | 5,9 | 9,6 | 6,5 | 8,7 |
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року | 51,4 | 56,8 | 55,7 | 43,5 |
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії | 27,0 | 19,7 | 16,4 | 22,2 |
Інше | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 0,0 |
Важко сказати | 6,3 | 6,4 | 7,0 | 10,10 |
На Вашу думку, чи варто йти на компроміси із Росією заради припинення війни?
(у %; один варіант відповіді)
Грудень 2022 | Жовтень 2022 | |
Заради миру варто йти на будь-які компроміси | 7,8 | 4,5 |
Можна йти на компроміси, але не на всі | 18,1 | 17,1 |
Війна може припинитися лише у разі перемоги | 61,8 | 66 |
Важко сказати/Відмова | 12,3 | 12,4 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Заради миру варто йти на будь-які компроміси | 6,5 | 5,0 | 15,5 | 11,9 |
Можна йти на компроміси, але не на всі | 10,3 | 18,7 | 19,3 | 27,1 |
Війна може припинитися лише у разі перемоги | 69,9 | 64,3 | 48,8 | 51,6 |
Важко сказати/Відмова | 13,3 | 11,9 | 16,4 | 9,4 |
Що, на Вашу думку, має робити політичне та військове керівництво України у разі зменшення чи припинення допомоги з боку західних держав?
(у %; один варіант відповіді)
Продовжувати війну, незважаючи ні на що | 50,1 |
Намагатися заморозити конфлікт, але не приймати російські умови | 14,6 |
Почати переговори з Росією, приймаючи можливість певних поступок заради припинення війни | 11,3 |
Важко сказати |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Продовжувати війну, незважаючи ні на що | 60,7 | 50,5 | 26,3 | 46,8 |
Намагатися заморозити конфлікт, але не приймати російські умови | 13,8 | 13,9 | 16,6 | 16,2 |
Почати переговори з Росією, приймаючи можливість певних поступок заради припинення війни | 4,6 | 8,9 | 27,3 | 17,5 |
Важко сказати | 20,8 | 26,6 | 29,8 | 19,5 |
Розподіл за матеріальним становищем
(у %; один варіант відповіді)
Вкрай бідні | Бідні | Умовно забезпечені | Забезпечені | |
Продовжувати війну, незважаючи ні на що | 34,5 | 45,2 | 56,7 | 58,3 |
Намагатися заморозити конфлікт, але не приймати російські умови | 11,8 | 15,9 | 15,5 | 11,0 |
Почати переговори з Росією, приймаючи можливість певних поступок заради припинення війни | 20,2 | 12,4 | 8,4 | 10,4 |
Важко сказати | 33,5 | 26,5 | 19,4 | 20,2 |
Як і в серпні, українці наприкінці 2022 року йдуть із надією у краще власне майбутнє (54%) та майбутнє країни (60%).
Думаючи про своє майбутнє, українці найчастіше відчували, окрім надії, оптимізм (36%) та тривогу (33%).
Одночас у майбутнє держави українці дивляться переважно з оптимізмом (40%) та упевненістю (27%), констатують у фонді “Демініціативи”.
Порівняно з серпнем, думаючи про майбутнє країни, українці почали рідше відчувати надію (-5%), проте зросла впевненість (+3%), відчутно знизилася тривога (-7%) та страх (-4%).
Оцінюючи шанси вступу України до НАТО думки українців розділилися. Чверть вважає, що Україна зможе стати повноправним членом НАТО одразу після перемоги у війні. Стільки ж опитаних вважає, що, окрім перемоги, Україні ще доведеться реалізувати всі необхідні для вступу реформи. 19% респондентів вірить, що Україну візьмуть до НАТО ще до закінчення війни, а 16% українців взагалі не дуже вірять в те, що Україна коли-небудь увійде до НАТО.
Найбільш поширений скепсис щодо вступу України до НАТО серед мешканців Півдня: 30% вважають, що вступ України до НАТО – малоймовірний, лише 5% вірить, що це може статися ще до закінчення війни.
Який варіант гарантування національної безпеки України після російської агресії Ви вважаєте найкращим?
(у %; один варіант відповіді)
Вступ України до НАТО | 48,9 |
Угода про стратегічну оборонну співпрацю із США | 6,7 |
Угода про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками (наприклад, Польща, країни Балтії) без США | 9,4 |
Позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України | 8,5 |
Розвиток власних Збройних сил та оборонної промисловості (за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії) | 16,7 |
Інше | 0,4 |
Важко сказати | 9,4 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Вступ України до НАТО | 59,0 | 51,7 | 30,6 | 38,6 |
Угода про стратегічну оборонну співпрацю із США | 5,9 | 7,2 | 5,8 | 7,1 |
Угода про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками (наприклад, Польща, країни Балтії) без США | 8,3 | 9,2 | 8,3 | 11,9 |
Позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України | 6,5 | 5,0 | 13,1 | 16,8 |
Розвиток власних Збройних сил та оборонної промисловості (за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії) | 11,6 | 17,9 | 30,1 | 14,2 |
Інше | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Важко сказати | 8,30 | 9,0 | 11,2 | 10,4 |
У вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку про вступ до НАТО. Як вважаєте, коли цей вступ буде можливим?
(у %; один варіант відповіді)
Вступ України в НАТО може статися ще ДО перемоги у війні | 18,8 |
Вступ України в НАТО може статися одразу ПІСЛЯ перемоги у війні | 24,9 |
Вступ України в НАТО може статися ПІСЛЯ перемоги та проведення необхідних для цього реформ | 25,3 |
Вступ України в НАТО малоймовірний навіть після перемоги і проведення реформ | 16,2 |
Важко сказати | 14,8 |
Рекордна частка українців підтримує вступ України до Європейського Союзу – 79%.
Порівняно з груднем 2021 року частка громадян, які виступають за членство України в ЄС, зросла на 24%.
Водночас за рік частка тих, хто проти вступу країни до ЄС, впала на 27%.
Вступ до Європейського Союзу знаходить підтримку абсолютної більшості респондентів незалежно від віку, макрорегіону проживання, рівня освіти чи майнового стану.
Українці очікують від ЄС насамперед кроків, спрямованих на: покарання та ізоляцію РФ за військову агресію (35%), підтримку економіки України (23%), допомогу з відновлення енергетичної інфраструктури (18%) та підтримку в деолігархізації та боротьбі з корупцією (13%). Лише 3% опитаних вважають, що ЄС насамперед повинна допомогти біженцям з України.
Чи підтримуєте Ви вступ України до Європейського Союзу?
(у %; один варіант відповіді)
Грудень 2022 | Грудень 2021 | |
Так | 79,4 | 55,7 |
Ні | 7,9 | 34,9 |
Важко сказати | 12,8 | 9,4 |
Розподіл за віком
(у %; один варіант відповіді)
18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років і старше | |
Так | 85,4 | 84,4 | 81,6 | 76,6 | 72,8 |
Ні | 5,0 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 10,6 |
Важко сказати | 9,7 | 8,5 | 11,4 | 15,9 | 16,6 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так | 85,1 | 82,8 | 73,3 | 67,1 |
Ні | 4,4 | 6,1 | 12,6 | 14,2 |
Важко сказати | 10,5 | 11,1 | 14,1 | 18,7 |
Розподіл за матеріальним становищем
(у %; один варіант відповіді)
Вкрай бідні | Бідні | Умовно забезпечені | Забезпечені | |
Так | 67,5 | 79,3 | 82,0 | 80,4 |
Ні | 10,8 | 8,1 | 6,5 | 11,0 |
Важко сказати | 21,7 | 12,5 | 11,5 | 8,6 |
У червні 2022 року Європейський Союз надав Україні статус кандидата на вступ.
На Вашу думку, яку позицію у стосунках з Україною займатиме Євросоюз на новому етапі відносин?
(у %; один варіант відповіді)
Напевно ЄС піде на поступки щодо умов вступу через війну і особливе становище України | 22,7 |
Скоріше за все ЄС запропонує Україні повноцінне членство, але тільки після втілення усіх реформ і умов без поступок | 36,9 |
Скоріше за все, навіть після виконання всіх умов ЄС запропонує Україні не повноцінне членство, а інший варіант | 16,3 |
Напевно, ЄС лишатиме Україну в статусі «вічного кандидата» на вступ | 11,7 |
Важко сказати | 12,5 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання
(у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Напевно ЄС піде на поступки щодо умов вступу через війну і особливе становище України | 28,0 | 24,8 | 12,7 | 15,7 |
Скоріше за все ЄС запропонує Україні повноцінне членство, але тільки після втілення усіх реформ і умов без поступок | 37,6 | 35,1 | 45,4 | 35,9 |
Скоріше за все, навіть після виконання всіх умов ЄС запропонує Україні не повноцінне членство, а інший варіант | 13,3 | 15,8 | 19,5 | 19,9 |
Напевно, ЄС лишатиме Україну в статусі «вічного кандидата» на вступ | 7,9 | 12,9 | 13,7 | 12,9 |
Важко сказати | 13,3 | 11,3 | 8,8 | 15,7 |
На Вашу думку, чи повинна влада робити все, що вимагають європейські інституції, для прискорення вступу України до Європейського Союзу?
(у %; один варіант відповіді)
Так | 60,3 |
Ні | 18,6 |
Важко сказати | 21,1 |
Розподіл за поточним макрорегіоном проживання (у %; один варіант відповіді)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так | 66,3 | 63,0 | 51,9 | 50,3 |
Ні | 14,2 | 16,2 | 22,8 | 27,5 |
Важко сказати | 19,5 | 20,7 | 25,2 | 22,2 |
а Вашу думку, які кроки насамперед має робити Європейський Союз назустріч Україні?
(у %; один варіант відповіді)
Те, що потрібно для підтримки боротьби з корупцією і олігархами | 13,1 |
Те, що потрібно для підтримки економіки України | 23,4 |
Те, що потрібно для ізоляції та покарання Росії за агресію | 35,4 |
Те, що потрібно для відновлення енергетичної інфраструктури України | 17,8 |
Те, що потрібно для допомоги біженцям з України | 3,1 |
Важко сказати | 7,2 |
Який символ особисто для Вас асоціюється з боротьбою українського народу з російською агресією?
(у %; декілька варіантів відповіді)
Азовська сталь | 51,8 |
Бавовна на Росії/Бавовнятко | 17,9 |
Конкретний захисник/захисниця України, якого Ви знаєте | 20,1 |
Кримський міст у вогні | 28,2 |
Привид Києва | 29,8 |
Русскій корабель, який іде на х.. | 50,1 |
Свята Джавеліна | 13,8 |
Інше | 2,5 |
Важко сказати | 8,6 |
Що Ви попросили б у святого Миколая для України?
(у %; один варіант відповіді)
Щоб усі бійці Сил оборони повернулися живими і здоровими | 36,8 |
Щоб війна закінчилася перемогою України | 42,5 |
Щоб усі українці мали гарне здоров’я | 3,9 |
Щоб усі українські діти гарно вчилися | 0,9 |
Щоб Росія припинила існування | 7,0 |
Щоб Володимира Путіна поклали поряд з Володимиром Леніним у мавзолеї | 4,7 |
Інше | 1,6 |
Важко сказати | 2,7 |
Що Ви хотіли б отримати у подарунок для себе на Новий рік?
(у %; респонденти називали власний варіант відповіді, наведені лише ті події, які назвали 0,5% і більше респондентів)
Перемогу | 24,7 |
Мир | 23,0 |
Здоров’я | 4,7 |
Смерть Путіна | 1,6 |
Спокій | 1,5 |
Щоб сім’я зібралась разом | 1,5 |
Гроші | 1,4 |
Щоб рідні були живі, щоб рідна людина повернулась з війни | 1,3 |
Щоб усі повернулись назад живими | 0,9 |
Торт, пиріг, солодощі | 0,8 |
Телефон | 0,8 |
Автомобіль | 0,7 |
Роботу | 0,7 |
Повернення додому | 0,6 |
Знищення Росії | 0,5 |
Зброю | 0,5 |
Нічого | 15,1 |
Важко сказати/Відмова | 12,1 |
Яка з нижче перелічених страв і речей, на вашу думку, найкраще пасувала б до Вашого святкового новорічного столу?
(у %; декілька варіантів відповіді)
Азовські бички | 24,3 |
Білоруські деруни | 9,0 |
Котлета по-київськи | 42,8 |
Кримські персики | 31,7 |
Мелітопольська черешня | 27,8 |
Новокаховські раки | 18,5 |
Харківський ізюм | 16,0 |
Херсонський кавун | 37,6 |
Інше | 4,8 |
Важко сказати | 13,6 |
Загальнонаціональне соцопитування проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Склад макрорегіонів:
Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;
Центр – Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, а також місто Київ;
Південь – Миколаївська, Херсонська та Одеська області;
Схід – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області.
Читайте також:
Соціологічні підсумки-2021:
матеріальне становище погіршилося для половини українців, а головна перемога – Усик
Три чверті переселенців в Україні відчувають позитивне ставлення до себе, – соціологи
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!