Громадянами України, а не мешканцями певного регіону, зараз вважають себе на 15% більше людей, ніж на зорі Незалежності. Водночас кількість українців, які пишаються своїм громадянством, зросла за за останні роки майже на 20%.
Про це свідчать надані “Новинарні“ результати загальнонаціонального опитування населення України, яке було проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом “Інтелектуальна перспектива” з 13 червня по 4 липня 2016 року.
Більшість населення вважає себе передусім громадянами України (60%), ще для 22% головною є ідентифікація з містом чи селом проживання, а для 7% – з регіоном проживання.
Серед регіонів України визначення первинності своєї ідентифікації з громадянством України істотно переважає регіональну ідентифікацію з місцем та регіоном проживання насамперед у Західній Україні (64% проти 28%), Центральній (63% і 24%), Східній (65% і 25%).
У Південній Україні загальнонаціональна ідентифікація лише ненабагато переважає місцево-регіональну (відповідно, 46% і 39%).
На Донбасі (контрольованій Україною території) загальнонаціональна та місцево-регіональна ідентифікації залишаються приблизно на одному рівні (45% та 47% відповідно).
Переважна більшість населення України (60%) пишається тим, що вони є громадянами України, не пишаються своїм громадянством 16%.
У питанні “гордості” існують помітні регіональні відмінності, хоча майже в усіх регіонах (за винятком Донбасу) ті, хто пишається своєю країною, становлять повну або відносну більшість.
Зокрема, в Західному регіоні пишаються своєю країною 77%, а не пишаються – 6%. У Центральному регіоні відповідне співвідношення становить 65% та 16%, у Південному – 42% та 20%, у Східному регіоні – 56% та 20%, на Донбасі – 31% та 20% (тоді як 49% не змогли визначитися щодо цього питання).
У громадській думці співіснує на рівних кілька чинників, які об’єднують українське суспільство:
Ще рік тому, у 2015-му, найбільш вагомим об’єднавчим чинником суспільства в громадській думці були “патріотичні почуття громадянина України” – 41%. У 2016 році на цей чинник вказали 23%, проте це все ж істотно більше, ніж в усі попередні роки (8–12%).
Соціологи зазначають, що серед найменш вагомих об’єднавчих чинників виявилися “мова спілкування” (цей чинник зазначили 7% українців), “релігія” (8%), “політичні погляди” “8%), “національна приналежність” (11%).
Серед змін, які сталися у громадській думці з 2002 року в питанні про об’єднавчі чинники, соціологи вказують на зменшення чинника “віри в краще життя” (з 38% у 2002 році до 29% у 2016-му), зменшення ваги “спільних труднощів життя” (з 35% до 27%), “родинних та товариських почуттів” (з 28% до 18%), “страху перед майбутнім” (з 29% до 19%), “мови спілкування” (з 23% до 7%).
Натомість істотно зріс чинник “патріотичних почуттів громадянина України” – з 9% у 2002 році до 23% у 2016-му.
У різних регіонах України уявлення про роль різних чинників для об’єднання людей в українському суспільстві дещо відрізняються.
У Західному регіоні як найбільш значущі об’єднавчі чинники називалися: віра у краще майбутнє (40%), незадоволеність владою (30%), патріотичні почуття громадянина України (29%), спільні труднощі життя (26%), прагнення спільно долати труднощі життя (25%), відчуття втрати нормального життя (25%).
У Центральному регіоні найчастіше відзначали: незадоволеність владою (28%), патріотичні почуття громадянина України (27%), віра у краще майбутнє (25%), спільні труднощі життя (24%), відчуття втрати нормального життя (23%).
У Південному регіоні переважно згадувалися: віра у краще майбутнє (35%), спільні труднощі життя (35%), незадоволеність владою (28%), відчуття втрати нормального життя (27%), прагнення спільно долати труднощі життя (22%).
У Східному регіоні зазначали головним чином: незадоволеність владою (30%), віру у краще майбутнє (29%), відчуття втрати нормального життя (27%), спільні труднощі життя (26%), патріотичні почуття громадянина України (18%).
На Донбасі частіше згадували: спільні труднощі життя (32%), незадоволеність владою (24%), прагнення спільно долати труднощі життя (21%), родинні та товариські почуття (21%), відчуття втрати нормального життя (20%).
Основними почуттями, які виникають у людей, коли вони думають про майбутнє України, у 2016 році виявилися надія (44%), тривога (38%), страх (23%) та оптимізм (22%).
Відчуття “надії” та “тривоги” превалюють в усіх регіонах. І в усіх регіонах, крім Сходу, “надію” зазначали частіше:
Часова динаміка засвідчує, що за період проведення моніторингу цього питання (з 2005 року) найбільш “оптимістичним” роком очікувань був 2005-й, коли почуття надії щодо майбутнього України відчували 61% українців, 34% – оптимізм, 21,5% – інтерес і лише 24% – тривогу.
Найбільшу “безнадію” люди відчували у 2013 році: надію мали 32%, тривогу – 30%, оптимізм – 14% і 22% – страх.
Як зазначають соціологи, протягом останніх років стабільно зростає відчуття оптимізму щодо власного майбутнього: з 19% у 2013 році до 29%.
Дещо зменшилося поширення почуття безвиході (з 16% у 2013 році до 10%). Порівняно з минулим роком зменшилися також показники розгубленості (з 23% до 19%), тривоги (з 37% до 33%), страху (з 22% до 17%). Збільшилося поширення почуття надії (з 41% до 46%).
Геополітичні орієнтації населення протягом часу істотно мінялися, особливо у 2014 році.
У 1998 році позитивно ставилися до приєднання України до союзу Росії та Білорусі 61%, негативно – 21%.
Це позитивне ставлення переважало до 2013 року (50% – позитивне, 28,5% – негативне) і змінилося на протилежне у 2014 році (позитивне – 24%, негативне – 51%). Залишалося воно негативним і в 2015 році (61,5% негативне і 22% позитивне), а також – зараз, у 2016-му (57% проти 25%).
Менших змін зазнало ставлення до вступу України до Європейського Союзу.
Найбільшу підтримку вступ до ЄС мав на початку проведення опитувань, у 2000 році: 56% “за”, лише 10% тих, хто був проти.
Далі підтримка членства в ЄС падала, досягнувши мінімуму в 2013 році (42%), а в наступні роки зростала (51% у 2014 році, 56% у 2015-му).
Зараз за вступ до ЄС висловлюються 48% українців.
Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін: у 2000 році негативно до вступу ставилися 33,5%, позитивно – 25%, а 41,5% певного ставлення не мали.
Далі ставлення різко мінялося на гірше, причому максимально негативним воно було у 2006 році (64% при 13% ставлення позитивного). Після 2013 року ситуація різко змінилася: позитивне ставлення зросло з 14% до 35%, а негативне зменшилося з 54% до 35%.
У 2015 році кількість прихильників членства України в НАТО (43%) майже на 10% переважала противників (34%), проте у 2016 році відсоток прихильників і противників знову зрівнявся (38% і 38%).
Сприйняття співпраці України з МВФ теж мінялося: від переважно позитивного ставлення у 2000-2010 роках до переважно негативного – при президенті Януковичі 2012-2013. А далі, у 2014 році – різка зміна на позитив (36% позитивного ставлення і 22% негативного), значне зростання позитивного сприйняття у 2014 році (44% позитивного ставлення і 24% – негативного).
У 2016 році – майже рівновага прихильників (35%) і противників (32%).
У ставленні до надання російській мові статусу офіційної в Україні поступово, з року в рік, відбувалися зміни.
У 2000 році офіційний статус російської мови підтримували 51%, проти були 33%.
Надалі кількість прихильників зменшувалася, а противників – зростала. У 2012 році їх було порівну (43% – за, 42% – проти), у 2013 році відсоток противників став переважати (49% – проти, 36,5% – за).
Після російської агресії зміни стали ще більш радикальними, і у 2016 році надання російській мові офіційного статусу підтримують лише 30%, не підтримують – 55,5%.
При цьому переважно українською спілкуються в родині 42%, переважно російською – 32%, решта 25% – обома мовами, залежно від обставин.
Ціннісні пріоритети українців у 2016 році – майже ті самі, що й у 1991-му: міцне здоров’я (4,78 бала за 5-бальною шкалою), благополуччя дітей (4,77 бала), міцна сім’я (4,76 бала), матеріальний добробут (4,64 бала).
Порівняно найменш значущими для українців цінностями – серед тих, про які питають соціологи – стабільно протягом багатьох років є участь у релігійному житті (3,31 бала) та участь у діяльності політичних партій та громадських організацій (3,09 бала).
Порівняно з 1991 роком помітне зростання оцінок таких цінностей, як цікава робота (з 3,94 бала до 4,24 бала), державна незалежність (з 3,83 бала до 4,23 бала), підвищення освітнього рівня (з 3,66 бала до 4,07 бала), відсутність значного соціального розшарування (з 3,59 бала до 4,06 бала), можливість висловлювати думки з політичних та інших питань, не побоюючись за особисту свободу (з 3,51 бала до 4,02 бала), розширення культурного світогляду, долучення до культурних цінностей (з 3,55 бала до 3,94 бала), можливість підприємницької ініціативи (з 3,3 бала до 4,01 бала), демократичний розвиток країни (з 3,23 бала до 3,75 бала).
І вперше за роки опитувань оцінка важливості участі у діяльності політичних партій і громадських організацій досягла позитивного бала – 3,06.
Половина опитаних бажала б жити так, як живуть люди в сучасних цивілізованих країнах. І ця частка суттєво не змінювалася з 2003 року.
Натомість, зменшилася частка тих, хто бажав би жити так, “як живуть більшість людей у нашій країні” (з 23% у 2003 році до 15%).
Водночас зросла частки охочих жити на свій розсуд, мати власний стиль життя (з 14% до 18%) та охочих жити краще за більшість наших людей (з 6% до 11%).
Бажання жити так, як живуть люди в сучасних цивілізованих країнах, помітно більш поширене в західних областях, також воно трохи поширеніше серед молоді та осіб середнього віку.
Орієнтацію на власний стиль життя більше виявили жителі Сходу та Центру, а також та молоді люди.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ: ДИНАМІКА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?
2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Зовсім не пишаюся | 6.6 | 8.9 | 5.2 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 9.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 |
Скоріше не пишаюся | 11.5 | 15.8 | 9.7 | 12.5 | 11.4 | 11.9 | 14.1 | 15.5 | 6.0 | 8.5 | 10.7 |
Скоріше пишаюся | 30.9 | 30.0 | 38.4 | 33.2 | 36.6 | 38.4 | 35.0 | 38.1 | 36.8 | 50.2 | 42.1 |
Дуже пишаюся | 10.1 | 7.7 | 15.3 | 11.9 | 13.9 | 11.1 | 7.7 | 9.6 | 23.9 | 17.1 | 18.0 |
Важко сказати | 40.9 | 37.7 | 31.4 | 35.2 | 30.5 | 31.4 | 35.3 | 27.5 | 28.2 | 19.2 | 24.3 |
Ким Ви себе передусім вважаєте? (одна відповідь)
1992 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете | 24.0 | 31.4 | 31.8 | 30.6 | 27.7 | 24.5 | 27.3 | 29.8 | 28.7 | 16.1 | 23.0 | 22.1 |
Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете |
6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 9.3 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 6.4 | 6.9 |
Громадянином України | 45.6 | 41.1 | 41.3 | 44.3 | 51.6 | 51.8 | 51.3 | 48.4 | 50.7 | 64.6 | 57.5 | 60.1 |
Представником свого етносу, нації | — | — | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 2.9 |
Громадянином колишнього Радянського Союзу | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 7.3 | 9.0 | 6.9 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 3.9 | 3.9 |
Громадянином Європи | 3.8 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
Громадянином світу | 6.4 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 4.2 | 2.6 |
Інше | — | — | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
На Вашу думку, що сьогодні об’єднує людей в українському суспільстві?*
2002 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 | 2015 | 2016 | |
Прагнення спільно долати труднощі життя | 24.1 | 22.8 | 22.7 | 24.0 | 22.7 | 35.3 | 21.3 |
Відчуття втрати нормального життя | 29.1 | 31.3 | 24.5 | 32.3 | 27.7 | 34.1 | 24.4 |
Віра в краще майбутнє | 38.4 | 39.4 | 43.0 | 31.2 | 30.6 | 35.4 | 29.3 |
Спільні труднощі життя | 34.9 | 40.4 | 35.6 | 37.7 | 33.4 | 29.3 | 26.9 |
Родинні та товариські почуття | 27.9 | 25.8 | 35.9 | 35.2 | 23.5 | 23.9 | 18.2 |
Невдоволеність владою | 28.5 | 39.6 | 29.5 | 40.6 | 34.1 | 36.3 | 28.7 |
Страх перед майбутнім | 28.9 | 28.7 | 19.6 | 30.4 | 25.2 | 21.8 | 19.4 |
Мова спілкування | 22.7 | 22.8 | 20.7 | 14.7 | 10.0 | 7.5 | 6.7 |
Патріотичні почуття громадянина України | 9.0 | 9.4 | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 41.7 | 23.0 |
Політичні погляди | 4.7 | 7.7 | 12.3 | 9.3 | 8.2 | 13.9 | 8.1 |
Релігія (віросповідання) | 11.8 | 16.0 | 19.3 | 11.9 | 10.5 | 10.1 | 8.4 |
Національна належність | 9.9 | 11.4 | 13.1 | 11.6 | 7.4 | 12.2 | 11.2 |
Інше | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
Ніщо не об’єднує | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 8.1 | 3.7 | 8.6 |
Важко відповісти | 10.0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 8.3 | 1.8 | 7.6 |
* Кількість відповідей не обмежувалася.
Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про майбутнє України?*
2005 | 2006 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Оптимiзм | 33.8 | 25.5 | 25.1 | 19.7 | 14.1 | 23.5 | 22.9 | 21.9 |
Байдужiсть | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 |
Радiсть | 11.7 | 4.8 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 4.1 | 1.6 | 2.3 |
Безвихiднiсть | 6.1 | 11.2 | 13.3 | 11.1 | 17.8 | 8.9 | 11.8 | 11.0 |
Упевненiсть | 19.5 | 9.8 | 11.2 | 6.7 | 5.1 | 11.7 | 7.2 | 7.8 |
Розгубленiсть | 10.5 | 16 | 17.1 | 12.6 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 14.0 |
Задоволенiсть | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 2.2 |
Песимiзм | 2.8 | 7.2 | 7.8 | 11.5 | 11.4 | 5.7 | 10.3 | 10.3 |
Надiя | 61.2 | 50.7 | 56.5 | 47.0 | 32.1 | 48.8 | 44.1 | 44.4 |
Тривога | 24.4 | 34.4 | 29.1 | 34.5 | 30.9 | 44.5 | 39.8 | 37.7 |
Iнтерес | 21.5 | 17.0 | 19.8 | 14.1 | 11.9 | 10.2 | 11.4 | 10.0 |
Страх | 8.1 | 11.0 | 16.4 | 17.0 | 22.0 | 23.6 | 20.9 | 22.9 |
Iнше | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
Важко вiдповiсти | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 11.0 | 7.1 | 4.1 | 5.6 |
* Кількість відповідей не обмежувалася
Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про своє майбутнє?*
2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Оптимiзм | 28.3 | 28.2 | 19.2 | 24.7 | 26.4 | 29.2 |
Байдужiсть | 2 | 4.7 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 2.1 |
Радiсть | 5.1 | 5.6 | 2.9 | 4.8 | 3.1 | 5.2 |
Безвихiднiсть | 6.2 | 11.4 | 16.5 | 8.7 | 13.3 | 9.8 |
Упевненiсть | 14.7 | 10.6 | 8.2 | 11.8 | 7.6 | 11.5 |
Розгубленiсть | 12.1 | 17.6 | 23.5 | 17.4 | 23.4 | 18.6 |
Задоволенiсть | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 5.0 | 2.1 | 3.7 |
Песимiзм | 4 | 7 | 9.8 | 5.2 | 8.7 | 7.1 |
Надiя | 58.8 | 51.2 | 35.4 | 48.6 | 40.9 | 45.9 |
Тривога | 26.4 | 29.2 | 33.1 | 39.9 | 37.2 | 32.6 |
Iнтерес | 20.2 | 16.2 | 15.3 | 15.0 | 12.3 | 15.4 |
Страх | 12.9 | 15 | 21.4 | 18.2 | 21.6 | 16.9 |
Iнше | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
Важко вiдповiсти | 8.7 | 6.9 | 9.6 | 7.8 | 4.3 | 5.0 |
Не відповіли | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
* Кількість відповідей не обмежувалася
Якщо виходити з Ваших власних бажань, уявлень про життя, то як би Ви хотiли жити?
2003 | 2013 | 2016 | |
Жити не гiрше за бiльшiсть наших людей | 23.4 | 21.0 | 14.9 |
Жити краще за бiльшiсть наших людей | 5.7 | 9.6 | 11.0 |
Жити так, як здебiльшого живуть люди в сучасних цивiлiзованих країнах | 46.4 | 46.1 | 49.7 |
Жити на власний розсуд, мати власний стиль життя | 13.6 | 15.7 | 18.0 |
Вважаю, що життя людини визначається не її уподобаннями, а долею | 7.3 | 3.4 | 2.8 |
Важко сказати | 3.7 | 4.1 | 3.6 |
Не відповіли | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Як Ви ставитесь до ідеї приєднання України до союзу Росії й Білорусі?
1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Скоріше негативно | 21.0 | 37.0 | 23.1 | 20.1 | 27.8 | 24.7 | 24.2 | 22.1 | 24.6 | 28.5 | 53.7 | 61.5 | 57.3 |
Важко сказати | 17.5 | 22.2 | 18.8 | 16.8 | 18.4 | 14.3 | 15.4 | 16.3 | 18.7 | 22.4 | 21.1 | 15.9 | 17.6 |
Скоріше позитивно | 61.4 | 40.8 | 57.8 | 62.8 | 53.6 | 61.0 | 60.2 | 61.4 | 56.3 | 48.9 | 24.6 | 21.6 | 24.9 |
Не відповіли | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
Як Ви ставитесь до вступу України до Європейського Союзу?
2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Скоріше негативно | 9.6 | 15.0 | 11.7 | 19.9 | 23.2 | 18.8 | 19.1 | 22.1 | 27.9 | 24.3 | 24.4 | 29.5 |
Важко сказати | 34.4 | 40.1 | 39.7 | 32.9 | 33.8 | 36.9 | 35.3 | 31.8 | 30.3 | 24.4 | 19.0 | 22.5 |
Скоріше позитивно | 56.0 | 44.4 | 47.9 | 47.2 | 43.0 | 44.1 | 45.5 | 45.9 | 41.6 | 50.9 | 56.3 | 48.0 |
Не відповіли | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Як Ви ставитесь до вступу України до НАТО?
2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Скоріше негативно | 33.5 | 37.9 | 38.5 | 50.4 | 64.4 | 57.7 | 53.3 | 54.4 | 54.4 | 34.8 | 34.2 | 38.4 |
Важко сказати | 41.5 | 42.6 | 42.0 | 34.4 | 22.8 | 24.1 | 30.8 | 29.8 | 30.8 | 29.7 | 21.9 | 23.5 |
Скоріше позитивно | 24.9 | 18.8 | 18.8 | 14.9 | 12.7 | 18.0 | 15.7 | 15.3 | 14.4 | 34.9 | 43.0 | 38.1 |
Не відповіли | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
Як Ви ставитесь до співпраці України з Міжнародним валютним фондом?
2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Скоріше негативно | 23.0 | 29.1 | 17.9 | 19.5 | 19.6 | 18.2 | 18.4 | 32.4 | 32.9 | 22.4 | 24.0 | 34.7 |
Важко сказати | 40.9 | 41.8 | 46.6 | 45.4 | 48.6 | 49.3 | 44.7 | 43.6 | 43.1 | 40.6 | 30.9 | 33.0 |
Скоріше позитивно | 36.0 | 28.6 | 34.9 | 35.0 | 31.8 | 32.2 | 36.7 | 23.6 | 23.6 | 36.4 | 44.3 | 32.1 |
Не відповіли | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |
Чи вважаєте Ви за необхідне надати російській мові статус офіційної в Україні?
1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
Ні | 32.9 | 37.0 | 36.2 | 31.1 | 32.2 | 37.6 | 38.4 | 39.6 | 41.6 | 49.1 | 49.6 | 55.5 |
Важко сказати | 16.1 | 15.3 | 19.3 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 14.8 | 14.2 | 18.1 | 14.1 |
Так | 50.9 | 47.6 | 44.0 | 48.6 | 47.5 | 48.4 | 48.6 | 43.3 | 43.4 | 36.5 | 32.2 | 30.3 |
Не відповіли | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Динаміка ціннісних пріоритетів населення України за період 1991–2016 рр.
(у балах за 5–бальною шкалою, де «1» – «зовсім не важливо», а «5» – «дуже важливо»)
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?
Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас | |
Зовсім не пишаюсь | 2.4 | 4.4 | 7.3 | 7.4 | 4.2 |
Скоріше не пишаюсь | 3.5 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 16.3 |
Скоріше пишаюсь | 44.5 | 46.8 | 29.0 | 44.8 | 25.9 |
Дуже пишаюсь | 32.8 | 18.2 | 13.5 | 11.4 | 4.8 |
Важко сказати | 16.8 | 18.9 | 37.8 | 23.5 | 48.8 |
Ким Ви себе передусім вважаєте?
Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас | |
Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете | 23.3 | 17.5 | 34.7 | 19.5 | 28.9 |
Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете | 5.0 | 6.7 | 4.7 | 5.4 | 18.1 |
Громадянином України | 64.2 | 62.8 | 45.6 | 64.9 | 45.2 |
Представником свого етносу, нації | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 2.0 | 0.0 |
Громадянином колишнього Радянського Союзу | 0.5 | 4.1 | 6.7 | 5.2 | 4.8 |
Громадянином Європи | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
Громадянином світу | 2.9 | 3.0 | 4.1 | 1.0 | 2.4 |
Інше | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про майбутнє України?
Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас | |
Оптимiзм | 24.4 | 26.1 | 22.4 | 17.8 | 9.0 |
Байдужiсть | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 0.0 |
Радiсть | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 0.6 |
Безвихiднiсть | 8.8 | 9.4 | 15.6 | 15.3 | 6.6 |
Упевненiсть | 12.5 | 8.5 | 5.2 | 4.9 | 4.2 |
Розгубленiсть | 10.9 | 17.1 | 13.0 | 13.1 | 12.0 |
Задоволенiсть | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 0.6 |
Песимiзм | 7.7 | 10.5 | 12.5 | 13.3 | 5.4 |
Надiя | 48.5 | 43.8 | 41.7 | 38.3 | 56.0 |
Тривога | 40.8 | 31.1 | 38.5 | 44.2 | 39.8 |
Iнтерес | 9.8 | 13.5 | 11.5 | 7.2 | 1.8 |
Страх | 19.1 | 20.6 | 25.0 | 29.9 | 21.7 |
Iнше | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
Важко вiдповiсти | 5.0 | 4.2 | 6.8 | 4.4 | 13.3 |
Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про своє майбутнє?*
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Оптимiзм | 32.4 | 32.3 | 29.7 | 22.5 | 26.1 |
Байдужiсть | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.0 |
Радiсть | 6.6 | 4.5 | 6.3 | 4.7 | 4.2 |
Безвихiднiсть | 6.9 | 10.5 | 9.4 | 12.4 | 8.5 |
Упевненiсть | 12.2 | 13.9 | 13.5 | 8.9 | 4.8 |
Розгубленiсть | 22.0 | 17.1 | 15.1 | 21.3 | 15.2 |
Задоволенiсть | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 0.6 |
Песимiзм | 3.7 | 7.4 | 8.3 | 10.1 | 4.8 |
Надiя | 47.7 | 43.8 | 50.0 | 41.3 | 58.2 |
Тривога | 31.8 | 28.0 | 33.3 | 40.8 | 32.7 |
Iнтерес | 14.9 | 19.7 | 17.2 | 10.6 | 9.1 |
Страх | 13.0 | 16.5 | 14.6 | 24.5 | 11.5 |
Iнше | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Важко вiдповiсти | 4.5 | 3.8 | 6.8 | 3.7 | 12.7 |
На Вашу думку, що сьогодні об’єднує людей в українському суспільстві?
Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас | |
Прагнення спільно долати труднощі життя | 25.3 | 20.8 | 22.3 | 17.8 | 21.2 |
Відчуття втрати нормального життя | 25.3 | 22.6 | 26.9 | 27.2 | 20.0 |
Віра в краще майбутнє | 39.6 | 24.9 | 34.7 | 28.6 | 18.8 |
Спільні труднощі життя | 25.8 | 24.3 | 34.7 | 26.2 | 32.1 |
Родинні та товариські почуття | 15.4 | 19.9 | 18.1 | 17.0 | 20.6 |
Невдоволеність владою | 30.1 | 28.3 | 28.0 | 30.1 | 24.2 |
Страх перед майбутнім | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 17.3 | 16.4 |
Мова спілкування | 8.0 | 5.8 | 9.8 | 2.7 | 13.9 |
Патріотичні почуття громадянина України | 29.0 | 26.6 | 20.7 | 18.3 | 9.1 |
Політичні погляди | 10.9 | 7.4 | 5.7 | 7.7 | 7.9 |
Релігія (віросповідання) | 18.4 | 6.2 | 7.3 | 2.2 | 10.9 |
Національна належність | 16.0 | 12.8 | 9.3 | 9.1 | 1.2 |
Інше | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Ніщо не об’єднує | 6.4 | 8.4 | 14.0 | 10.1 | 4.2 |
Важко відповісти | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.2 | 17.0 |
Якщо виходити з Ваших власних бажань, уявлень про життя, то як би Ви хотіли жити?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Жити не гірше за більшість наших людей | 14.3 | 13.8 | 22.8 | 10.6 | 22.3 |
Жити краще за більшість наших людей | 6.6 | 9.1 | 17.1 | 14.0 | 14.5 |
Жити так, як здебільшого живуть люди в сучасних цивілізованих країнах | 58.9 | 51.4 | 40.4 | 47.3 | 38.6 |
Жити на власний розсуд, мати власний стиль життя | 12.5 | 20.3 | 14.0 | 23.9 | 11.4 |
Вважаю, що життя людини визначається не її уподобаннями, а долею | 3.7 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 5.4 |
Важко сказати | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | 7.8 |
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ: ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ
Якою мiрою Ви пишаєтесь чи не пишаєтесь тим, що є громадянином України?
18-29 років | 30-55 років | більше 55 років | |
Зовсiм не пишаюсь | 5.2 | 4.5 | 5.4 |
Скорiше не пишаюсь | 8.1 | 10.9 | 12.3 |
Важко сказати | 23.2 | 24.4 | 25.0 |
Скорiше пишаюсь | 41.9 | 43.1 | 40.6 |
Дуже пишаюсь | 21.6 | 17.1 | 16.8 |
Ким Ви себе перш за все вважаєте?
18-29 років | 30-55 років | більше 55 років | |
Мешканцем села, району чи мiста, в якому Ви живете | 17.2 | 20.9 | 27.0 |
Мешканцем регiону (областi чи кiлькох областей), де Ви живете | 6.8 | 6.7 | 7.3 |
Громадянином України | 66.1 | 61.8 | 53.6 |
Представником свого етносу, нацiї | 2.6 | 3.3 | 2.4 |
